ATS Formel 3 Cup Oschersleben

 

Ergebnis Rennen 2

Pos Nr. Name Laps Gap Best
1 10 Dillmann 22 1:21.101
2 1 Dusseldorp 22 08.417 1:21.578
3 20 Magnussen 22 13.448 1:21.857
4 2 Abt 22 14.566 1:21.788
5 22 Eriksson 22 24.068 1:22.360
6 18 Sörensen 22 28.597 1:22.310
7 17 Pommer 22 29.822 1:22.404
8 21 Derani 22 42.765 1:22.681
9 7 Steindl 22 43.217 1:21.798
10 5 Day 22 43.772 1:22.292
11 6 Rosenqvist 22 50.028 1:22.166
12 11 Friesacher 22 50.885 1:23.112
13 50 Tuukkanen 21 1L 1:24.518
14 63 Brutschin 21 1L 1:23.995
15 61 Sandberg 21 1L 1:27.007
16 51 Karachev 21 1L 1:26.320
17 60 Travin 18 4L 1:28.360

Ergebnis Rennen 1

Pos Nr. Name Best Laps Gap
1 20 Magnussen 22 1:21.593
2 2 Abt 22 00.805 1:21.449
3 10 Dillmann 22 06.190 1:21.796
4 1 Dusseldorp 22 07.457 1:21.735
5 17 Pommer 22 13.445 1:22.366
6 15 Hauser 22 33.629 1:22.432
7 7 Steindl 22 34.504 1:22.269
8 22 Eriksson 22 44.098 1:23.026
9 11 Friesacher 22 46.091 1:23.545
10 23 Binder 22 48.302 1:23.625
11 30 Martsenko 22 55.927 1:24.048
12 26 Sá Silva 22 57.385 1:23.772
13 5 Day 22 57.702 1:23.404
14 8 Zeller 22 59.669 1:23.837
15 63 Brutschin 22 1:10.539 1:24.602
16 21 Derani 21 1L 1:23.150
17 51 Karachev 21 1L 1:27.165
18 61 Sandberg 20 2L 1:28.381
19 60 Travin 20 2L 1:28.262
20 18 Sörensen 16 6L 1:22.002
21 6 Rosenqvist 9 13L 1:22.923
22 50 Tuukkanen 3 19L 1:25.196

Ergebnis Zeittraining 2

Pos Nr. Name Best Laps Gap
1 10 Dillmann 1:20.239 15
2 1 Dusseldorp 1:20.281 15 00.042
3 2 Abt 1:20.339 15 00.100
4 7 Steindl 1:20.423 15 00.184
5 22 Eriksson 1:20.510 15 00.271
6 20 Magnussen 1:20.584 16 00.345
7 17 Pommer 1:20.708 15 00.469
8 18 Sörensen 1:20.764 16 00.525
9 6 Rosenqvist 1:20.823 15 00.584
10 5 Day 1:21.019 17 00.780
11 21 Derani 1:21.044 14 00.805
12 15 Hauser 1:21.236 9 00.997
13 23 Binder 1:22.186 17 01.947
14 8 Zeller 1:22.200 16 01.961
15 30 Martsenko 1:22.654 17 02.415
16 26 Sá Silva 1:22.681 16 02.442
17 11 Friesacher 1:23.022 16 02.783
18 63 Brutschin 1:23.413 10 03.174
19 50 Tuukkanen 1:24.022 9 03.783
20 51 Karachev 1:25.594 9 05.355
21 60 Travin 1:26.738 19 06.499
22 61 Sandberg 1:27.685 12 07.446

Ergebnis Zeittraining 1

Pos Nr. Name Best Laps Gap
1 2 Abt 1:20.524 15
2 1 Dusseldorp 1:20.573 15 00.049
3 7 Steindl 1:20.878 15 00.354
4 20 Magnussen 1:20.973 14 00.449
5 6 Rosenqvist 1:21.043 15 00.519
6 17 Pommer 1:21.050 15 00.526
7 10 Dillmann 1:21.069 13 00.545
8 18 Sörensen 1:21.171 16 00.647
9 5 Day 1:21.366 14 00.842
10 15 Hauser 1:21.584 15 01.060
11 21 Derani 1:21.615 16 01.091
12 22 Eriksson 1:21.878 15 01.354
13 23 Binder 1:22.496 16 01.972
14 30 Martsenko 1:22.825 18 02.301
15 26 Sá Silva 1:22.894 15 02.370
16 8 Zeller 1:22.930 18 02.406
17 11 Friesacher 1:23.036 17 02.512
18 63 Brutschin 1:23.515 8 02.991
19 50 Tuukkanen 1:24.324 9 03.800
20 51 Karachev 1:26.821 16 06.297
21 60 Travin 1:26.934 19 06.410
22 61 Sandberg 1:27.171 15 06.647
23 55 Iannaccone 1

Ergebnis erstes Training

Pos Nr. Name Best Laps Gap
1 2 Abt 1:20.946 28
2 1 Dusseldorp 1:21.175 27 00.229
3 7 Steindl 1:21.509 30 00.563
4 20 Magnussen 1:21.526 20 00.580
5 18 Sörensen 1:21.742 29 00.796
6 21 Derani 1:21.829 28 00.883
7 17 Pommer 1:22.009 30 01.063
8 6 Rosenqvist 1:22.302 18 01.356
9 22 Eriksson 1:22.755 26 01.809
10 23 Binder 1:22.871 28 01.925
11 10 Dillmann 1:22.985 18 02.039
12 8 Zeller 1:23.202 24 02.256
13 5 Day 1:23.347 15 02.401
14 63 Brutschin 1:23.761 20 02.815
15 11 Friesacher 1:24.437 26 03.491
16 30 Martsenko 1:25.141 28 04.195
17 26 Sá Silva 1:25.327 3 04.381
18 51 Karachev 1:28.606 21 07.660
19 60 Travin 1:28.842 19 07.896
20 61 Sandberg 1:30.132 21 09.186
21 55 Iannaccone 1:30.177 20 09.231

Zeitplan

Freitag 09.04.2010:
13:35 - 14:35 Uhr Freies Training
17:30 - 18:00 Uhr Zeittraining 1

Samstag 10.04.2010:
09:05 - 09:35 Uhr Zeittraining 2
13:40 - 14:10 Uhr Rennen 1

Sonntag 11.04.2010:
13:40 - 14:10 Uhr Rennen 2

 

Kontakt & Impressum

(c) 1999 - 2010 by Audianer